I. KEADAAN UMUM
A. | LUAS DARATAN | : | 3.293,34 Km2 |
| Terdiri dari |
| |
1. Pemukiman / kampung | : | 315,51 km2 | |
2 .Persawahan | : | 869.35 km2 | |
3. Pertanian tanah kering | : | 447.96 km2 | |
4. Perkebunan | : | 344.29 km2 | |
5 . Kawasan Hutan | : | 1.208.90 km2 | |
6. Tambak / kolam | : | 3,59 km2 | |
7. Rawa / Danau / Waduk | : | 0,36 | |
8. Tanah tandus / Rusak | : | 16,19 | |
9. Padang rumput / Tanah kosong | : | 2,89 | |
10. Lain - lain | : | 84,30 |
B. | WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| |
| 1. Pembantu Bupati | : | 7 |
2. Kecamatan | : | 28 | |
3. Perwakilan kecamatan | : | 3 | |
4. Kelurahan | : | 22 | |
5. Desa | : | 218 | |
6. Dusun | : | 201 | |
7. Rukun Warga | : | 4.154 | |
8. Rukun Tetangga | : | 14.714 | |
9. Lingkungan | : | 902 |
C. PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK.
NO. | URAIAN | SATUAN | 1993 | 1994 | 1995 |
1 | Jumlah Penduduk | Jiwa | 2.042.345 | 2.046.521 | 2.048.430 |
II. HASIL - HASIL PEMBANGUNAN DAERAH
A. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ), Pendapatan Perkapita , Pertumbuhan Ekonomi
NO. | URAIAN | SATUAN | 1993 | 1994 | 1995 |
1 | PDRB ADHB | Juta Rp | 1.684.499,53 | 1.902.723,15 | 2.142.582,53 |
2 | PDRB ADHK Th.1993 | Juta Rp | 1.684.499,00 | 1.774.354,63 | 1.860.565,84 |
3 | Pendapatan Perkapita ADHB | Rupiah | 805.762,00 | 906.815,00 | 1.018.074,00 |
4 | Pendapatan Perkapita ADHK Th.1993. | Rupiah | 805.762,00 | 845.636,00 | 884.071,00 |
5 | Pertumbuhan Ekonomi ADHK 1993 | % | - | 5,33 | 4,86 |
B. STRUKTUR EKONOMI
NO. | URAIAN | SATUAN | 1993 | 1994 | 1995 |
1 | Pertanian | % | 36,02 | 34,63 | 32,98 |
2 | Industri Pengolahan | % | 4,16 | 4,55 | 4,99 |
3 | Perdagangan , Hotel, Restoran | % | 19,54 | 20,04 | 20,94 |
4 | Jasa - jasa | % | 16,33 | 15,93 | 15,66 |
5 | Lain - lain | % | 23,95 | 24,85 | 25,43 |
C. PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
NO. | URAIAN | SATUAN | 1993 | 1994 | 1995 |
1 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | Juta Rp | 12.436,00 | 14.567,00 | 17.977,00 |
Keterangan : -) Tidak ada data
D. PERKEMBANGAN TENAGA KERJA
NO. | URAIAN | SATUAN | 1993 | 1994 | 1995 |
1 | Angkatan Kerja | Orang | 1.603.993 | 1.756.372 | 1.993.976 |
2 | Angkatan Kerja Tertampung | Orang | 1.587.898 | 1.742.997 | 1.982.092 |
3 | Pencari Kerja | Orang | 16.095 | 13.375 | 11.884 |
4 | Penduduk Usia Kerja | Orang | 1.603.993 | 1.756.372 | 1.993.976 |
5 | Penduduk Bukan Usia Kerja | Orang | 438.352 | 290.149 | 54.454 |
Keterangan : -) Tidak ada data