Proses Perhitungan masih berlanjut, dari data perhitungan nyata atau real count situs pemilu2024.go.id untuk wilayah Kabupaten Jember khususnya dapil Jember 7, meliputi wilayah Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Umbulsari, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Semboro, dan Kecamatan Bangsalsari.
Di daerah pemilihan Jember 7 ini ada alokasi 9 (sembilan) kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Jember. Suara sementara terbanyak diperoleh oleh Calon Legislatif dari Partai Nasdem Dedy Dwi Setiawan dengan perolehan sementara 6.033, Selanjutnya diperoleh Ikbal Wildan Fardana dengan perolehan suara 5.479.
Dari infomasi situs pemilu2024.kpu.go.id untuk dapil 7 terlihat diperbaru pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 23:00:00 WIB, progres data yang ditampilkan sejumlah 808 tempat pemungutan suara, dari 1367 tempat pemungutan suara, atau 59.11%.
NO | Nama Caleg | Partai | Suara |
---|---|---|---|
1 | 1. DEDY DWI SETIAWAN | NasDem | 6.033 |
2 | 2. IKBAL WILDA FARDANA, S.H., M.Kn. | PPP | 5.479 |
3 | 3. ROBIT WAJDI, SHI., M.Pd. | PKB | 3.569 |
4 | 1. M HASAN BASUKI, S.H. | GERINDRA | 3.503 |
5 | 2. HJ SUHARYATIK | GERINDRA | 3.351 |
6 | 1. INDRIJATI | PDIP | 3.253 |
7 | 3. AGUS NUR YASIN, M.Pd. | GERINDRA | 2.836 |
8 | 2. AKH. TOHARUDIN | NasDem | 2.444 |
9 | 1. H. MANGKU BUDI HERI WIBOWO, S.P. | PKS | 2.405 |
10 | 1. GHOFIR | PKB | 1.473 |
11 | 5. M. IZUDDIN H | PKB | 1.220 |
12 | 9. DEWI ELIANA, S.I.Kom. | PDIP | 1.087 |
13 | 4. H. MUHAMMAD MALIKI | PPP | 1.076 |
14 | 2. AKHMAD SUGIYONO | Golkar | 1.068 |
15 | 8. BUDI HARIYANTO, S.H. | PDIP | 1.047 |
16 | 9. NURHUDA CANDRA HIDAYAT, S.Sos., M.KP. | PKB | 798 |
17 | 5. NOOR DANI HERLAMBANG | NasDem | 716 |
18 | 4. NIDI WIRANATA, S.Pd.I ., M.Pd. | PKB | 701 |
19 | 3. AHMAD BURHAN | PDIP | 687 |
20 | 1. SYAHRUL ANAM | PAN | 682 |
21 | 1. H. ABDUL RAHMAN, S.Sos. | PPP | 628 |
22 | 7. FAIRUS NUZUL OMEGA | PERINDO | 616 |
23 | 2. SUHARTO, S.Sos. | PDIP | 566 |
24 | 3. M. SAHRONI ROEBA'I | Golkar | 562 |
25 | 1. NILAM NOOR FADILAH WULANDARI, S.E. | Golkar | 539 |
26 | 5. SYAIFUL | PPP | 537 |
27 | 4. YOYOK PRAYITNO | PDIP | 509 |
28 | 4. Drs. H. MASRUR, M.Si. | Golkar | 384 |
29 | 2. EVA KURNIA WATI | PKB | 321 |
30 | 8. IMAM SYAFI`I | PKB | 303 |
31 | 1. ALI RAHMAD YANUARDI, S.T. | Demokrat | 271 |
32 | 5. ABDUL HADI | Golkar | 264 |
33 | 7. YENI NUR AFNI LESTARI | PKB | 243 |
34 | 3. LULUK MASTURO, S.Pd. | PPP | 232 |
35 | 2. DEDI NURCAHYO | PERINDO | 212 |
36 | 7. AHMAD JUNAIDI | Golkar | 199 |
37 | 5. Rika Handayani | GERINDRA | 190 |
38 | 4. MOCH ROSDY | GERINDRA | 180 |
39 | 5. SUPRAYITNO | PDIP | 137 |
40 | 8. MUNAWIR HABIBI | PKS | 134 |
41 | 4. ZUNAIDI ABDILAH, S.Pd.I | PKS | 131 |
42 | 2. ELOK FAIQOTUL HIMMAH, S.Kep. | PKS | 119 |
43 | 2. Syamsul Arifin, S.I.P. | PSI | 119 |
44 | 1. Drs. DOGOL MULYONO, S.H, M.Si. | PERINDO | 115 |
45 | 2. Budi Hartono, SH, S.H. | Partai Gelora | 106 |
46 | 7. JUMHERI | PAN | 96 |
47 | 4. BUDI SETIAWAN | PERINDO | 90 |
48 | 2. MUKHTAR | Demokrat | 89 |
49 | 3. QOWIM | PKS | 86 |
50 | 1. Wahidun Arif Rijali | PKN | 86 |
51 | 6. GATOT MORWIDJI ASTONO | GERINDRA | 85 |
52 | 3. YULIA WAHYUNI | NasDem | 84 |
53 | 6. DWI ISMARANI | PDIP | 82 |
54 | 1. Thayyibi | PSI | 81 |
55 | 2. CATUR INDAH NOVIANA | PAN | 80 |
56 | 8. RATNA WULAN NOVI PRAMITASARI | PAN | 79 |
57 | 3. MUHAMMAD TOYYIBI | PAN | 73 |
58 | 4. CITRALIA PUTRI ARDILA | PAN | 73 |
59 | 4. IRAWAN TRI BASUKI | NasDem | 72 |
60 | 6. DEWI MARISTIYAWATI, S.Pd. | PKB | 70 |
61 | 4. MOCH. DANNY SUSANTO | Demokrat | 68 |
62 | 8. RISCA RIZKI AMALIA | PERINDO | 67 |
63 | 9. SALSABILLA FEBRIANSYAH WILDANI | Golkar | 64 |
64 | 9. DIDIK SUDIRMANTO | HANURA | 64 |
65 | 9. SUWARNO | PAN | 61 |
66 | 5. Hanuf Maya Ningrum, S.S.i. | PSI | 61 |
67 | 7. CATUR BUDI PRASETYA | PDIP | 60 |
68 | 8. SINARTA GUNAWAN | Golkar | 59 |
69 | 1. Maryati | Partai Gelora | 56 |
70 | 9. Sumpono | GERINDRA | 52 |
71 | 9. Fanny Febriana Purwitasari Armadiani | PSI | 52 |
72 | 9. NOERY VIENAMAWADDAH | PPP | 52 |
73 | 7. Kiki Jaya Hermanda | GERINDRA | 51 |
74 | 2. ALI YUSUF | PBB | 50 |
75 | 1. MUHAMMAD FAHRUR ROZI | Partai Buruh | 49 |
76 | 6. EKO HARIYONO | PAN | 49 |
77 | 3. Sulis Triyani | PSI | 49 |
78 | 6. HUSNUL HOTIMAH | Golkar | 48 |
79 | 5. IKA ERRISVIA AGUSTIN | Demokrat | 47 |
80 | 1. NANANG SUGIONO | Partai Ummat | 47 |
81 | 6. LILIK UTAMI | PKS | 45 |
82 | 8. Tarisa Ramadani | GERINDRA | 44 |
83 | 7. SUDARMANTO | Demokrat | 43 |
84 | 1. RIFKI BAHRUDIN | PBB | 42 |
85 | 5. HASAN EFENDI | PKS | 41 |
86 | 1. SITI KHOLIFAH | Garuda | 39 |
87 | 4. Hasan Basri | PSI | 39 |
88 | 1. ZAINUL ALIM, S.Pd.I. | HANURA | 37 |
89 | 2. IMAM GHOZALI, S.Pd. | HANURA | 37 |
90 | 6. YUSWANTO | PERINDO | 34 |
91 | 3. WILADATUS SOFIAH | Demokrat | 33 |
92 | 7. LUTFI WAHYUDI | PPP | 32 |
93 | 8. David Alamsyah | PSI | 25 |
94 | 5. UMAR ALI KUSUMA | PAN | 24 |
95 | 6. EKO WAHYUNI | NasDem | 22 |
96 | 7. ANITA YUSIANI BELA ARGA | NasDem | 22 |
97 | 7. SRI WAHYUNI | PKS | 22 |
98 | 9. RISTIONO | PKS | 21 |
99 | 3. ANIS LAILATUL AMILIN | Partai Buruh | 20 |
100 | 6. SINDY FIONA NUR CAHYANI | Demokrat | 19 |
101 | 4. Ahmad Subhan F, A.Md | Partai Gelora | 18 |
102 | 2. Ahmad Rofik | Partai Buruh | 17 |
103 | 7. Abdul Ghapur | PSI | 17 |
104 | 3. RATU BILQIS NAILY HIDAYAH, S.H., M.H. | PERINDO | 17 |
105 | 3. SLAMET RIYADI, S.Pd. | Partai Gelora | 16 |
106 | 5. CINDY ALVITA | PERINDO | 15 |
107 | 8. KHODIJAH BADRIYATUR ROCHMAN | PPP | 15 |
108 | 5. MUHAMMAD EFENDI | Partai Ummat | 15 |
109 | 6. LAILATUL HASANAH | Partai Ummat | 15 |
110 | 2. suyono | Garuda | 14 |
111 | 8. WIWIK AGUSRINI | Demokrat | 13 |
112 | 8. BAHRUL | Partai Ummat | 13 |
113 | 6. NUR LAILIS SAADAH | PPP | 11 |
114 | 9. SUTRISNO | NasDem | 10 |
115 | 9. TRILAKSONO TITOT, S.H., M.Si. | PERINDO | 10 |
116 | 8. SUDIRMAN | NasDem | 8 |
117 | 3. AMANDA ISTIQOMAH AMALIA | PBB | 8 |
118 | 6. Roisul Umam | PSI | 8 |
119 | 9. NURCHOLILAH SYAHFITRI | Demokrat | 7 |
120 | 7. MARMI WISNANDARI | Partai Ummat | 7 |
121 | 3. INTAN TRI ERNAWATI | HANURA | 6 |
122 | 4. VIVIT AYU SAFITRI | HANURA | 6 |
123 | 5. AHMAD MUZAKKI | HANURA | 6 |
124 | 4. ANITA EKA NURDIANA | PBB | 6 |
125 | 7. EIS MATUL MAULA, S.E. | HANURA | 5 |
126 | 8. RETNO ROOSLINDA HADI | HANURA | 5 |
127 | 2. TAUFIK | Partai Ummat | 5 |
128 | 3. ALFIRA SAKTIA YUDHINTA, S.E, M.M. | Partai Ummat | 4 |
129 | 6. VIVI ELIA MARDIANA | HANURA | 2 |
130 | 4. TERTIJONO, S.Pd. | Partai Ummat | 2 |
131 | 9. LAILUL IRMA SURYAFATHUL JANNAH | Partai Ummat | 1 |
Menurut PKPU Nomor 6 Tahun 2023, alokasi kursi dan daerah pemilihan harus memenuhi tujuh prinsip: kesetaraan nilai suara, komitmen terhadap sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integrasi wilayah, kesetaraan, dan konsistensi.
Untuk informasi, pada Pemilu 2024, ada 50 kursi yang dialokasikan untuk DPRD Kabupaten Jember, yang dibagi menjadi 7 Dapil, yang mencakup:
Ada tujuh kursi di Dapil Jember 1, yang meliputi Kecamatan Ajung, Kaliwates, Sumbersari, dan Pakusari.
Dapil Jember 2 memiliki tujuh kursi dan meliputi Kecamatan Rambipuji, Panti, Sukorambi, Patrang, dan Arjasa.
Dapil Jember 3 terdiri dari enam kursi dan mencakup Kecamatan Jelbuk, Kalisat, Ledokombo, Sukowono, dan Sumberjambe.
Area di Kecamatan Tempurejo, Mumbulsari, Mayang, dan Silo termasuk dalam Dapil Jember 4 yang memiliki enam kursi.
Kecamatan Balung, Wuluhan, Ambulu, dan Jenggawah termasuk dalam dapil Jember 5, yang memiliki delapan kursi.
Dengan tujuh kursi, dapil Jember 6 meliputi wilayah Jombang, Kencong, Gumukmas, dan Puger.
Dapil Jember 7 terdiri dari sembilan kursi dan mencakup wilayah Kecamatan Sumberbaru, Umbulsari, Tanggul, Semboro, dan Bangsalsari.
Hasil yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan bahwa, untuk memudahkan akses informasi publik, publikasi formulir model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS.
Selain itu, KPU menyatakan bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. (ton)